|
Aktuellt väder i funäsdalen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prognos för funäsdalen | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 2° | Lugnt från nord | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 8° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 9° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 04.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 2° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 0° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 9° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 12° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 4° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 2° | Svag vind från nordväst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | ||
| 06.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 5° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Svag vind från nord-nordost | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svag vind från sydost | 3 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svag vind från syd | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 7° | Svag vind från syd-sydost | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 18° | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 12° | Svag vind från sydost | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 16° | Måttlig vind från syd | 4 m/s | |
Vädersymbolen och nederbördsprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos är för den först angivna tidpunkten. <1 mm betyder att det beräknas komma 0,1 - 0,9 mm nederbörd.
Så tyder du prognoserna frå yr.no.
Vill du också ha en prognos från yr.no på dina Internetsidor?